APPARTEMENTS A LOUER - SECTION ANNONCEUR - NOUS REJOINDRE
| RESIDENCE POUR ETUDIANTS |
| RESIDENCE POUR PERSONNES AGES |
SHERBROOKE
| FLEURIMONT |
| NUM | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| 8755 | 2013-05-17 | A LOUER | 675$ | 5.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| 8736 | 2013-05-16 | A LOUER | 495$ | 3.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8737 | 2013-05-16 | A LOUER | 625$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8722 | 2013-05-13 | A LOUER | 740$ | 4.5 | JUILLET 2013 | 5 |
| 8618 | 2013-04-29 | A LOUER | 660$ | 5.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8621 | 2013-04-29 | A LOUER | 520$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8622 | 2013-04-29 | A LOUER | 564$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8078 | 2012-12-31 | A LOUER | 435$ | 3.5 | MAINTENANT | 6 |
| JACQUES-CARTIER |
| NUM | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| 8748 | 2013-05-17 | A LOUER | 638$ | 4.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| 8749 | 2013-05-17 | A LOUER | 738$ | 5.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| 8539 | 2013-04-19 | A LOUER | 290$ | Chambre | MAI 2013 | 0 |
| 7730 | 2012-10-12 | A LOUER | 997$ | 7+ | MAINTENANT | 1 |
| MONT-BELLEVUE |
| NUM | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| 8679 | 2013-05-07 | A LOUER | 650$ | 5.5 | JUIN 2013 | 1 |
| 8638 | 2013-04-30 | A LOUER | 455$ | 1.5 (Studio) | MAINTENANT | 2 |
| 8565 | 2013-04-23 | A LOUER | 565$ | 5.5 | JUILLET 2013 | 8 |
| 8104 | 2013-01-07 | A LOUER | 480$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8067 | 2012-12-21 | A LOUER | 470$ | 3.5 | MAINTENANT | 0 |
| ROCK FOREST - SAINT ELIE - DEAUVILLE |
| NUM | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| 8627 | 2013-04-29 | A LOUER | 636$ | 5.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8623 | 2013-04-29 | A LOUER | 462$ | 3.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8624 | 2013-04-29 | A LOUER | 545$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8628 | 2013-04-29 | A LOUER | 622$ | 5.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7723 | 2012-10-07 | A LOUER | 593$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |

PUBLICITE