APPARTEMENTS A LOUER - SECTION ANNONCEUR - NOUS REJOINDRE
| RESIDENCE POUR ETUDIANTS |
| RESIDENCE POUR PERSONNES AGES |
GATINEAU
| AYLMER |
| NUM | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| 8549 | 2013-04-21 | A LOUER | 400$ | Chambre | MAINTENANT | 0 |
| 8301 | 2013-03-02 | A LOUER | 975$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8299 | 2013-03-02 | A LOUER | 990$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7615 | 2012-08-30 | A LOUER | 950$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| GATINEAU |
| NUM | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| 8751 | 2013-05-17 | A LOUER | 475$ | 1.5 (Studio) | JUIN 2013 | 13 |
| 8369 | 2013-03-18 | A LOUER | 550$ | 2.5 | MAINTENANT | 7 |
| 8359 | 2013-03-16 | A LOUER | 550$ | 2.5 | MAINTENANT | 6 |
| 8217 | 2013-02-05 | A LOUER | 575$ | 1.5 (Studio) | AVRIL 2013 | 0 |
| 8152 | 2013-01-19 | A LOUER | 760$ | 5.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8103 | 2013-01-07 | A LOUER | 1450$ | 5.5 | MAINTENANT | 7 |
| 7992 | 2012-12-03 | A LOUER | 950$ | 4.5 | MAINTENANT | 10 |
| 7901 | 2012-11-19 | A LOUER | 505$ | 2.5 | MAINTENANT | 10 |
| 7806 | 2012-11-05 | A LOUER | 760$ | 4.5 | MAINTENANT | 3 |
| 7753 | 2012-10-23 | A LOUER | 750$ | 4.5 | MAINTENANT | 4 |
| 7684 | 2012-09-24 | A LOUER | 400$ | Chambre | MAINTENANT | 3 |
| 7476 | 2012-07-29 | A LOUER | 710$ | 4.5 | MAINTENANT | 1 |
| HULL |
| NUM | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| 8992 | 2013-06-17 | A LOUER | 875$ | 4.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| 8993 | 2013-06-17 | A LOUER | 865$ | 4.5 | SEPTEMBRE 2013 | 0 |
| 8936 | 2013-06-10 | A LOUER | 775$ | 5.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8868 | 2013-06-03 | A LOUER | 650$ | 3.5 | JUILLET 2013 | 5 |
| 8738 | 2013-05-16 | A LOUER | 800$ | 4.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| 8423 | 2013-03-30 | A LOUER | 675$ | 3.5 | MAINTENANT | 1 |
| 8348 | 2013-03-12 | A LOUER | 925$ | 4.5 | JUIN 2013 | 8 |
| 8300 | 2013-03-02 | A LOUER | 999$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8136 | 2013-01-15 | A LOUER | 596$ | 1.5 (Studio) | MAINTENANT | 10 |
| 7737 | 2012-10-15 | A LOUER | 669$ | 3.5 | MAINTENANT | 0 |
| MASSON-ANGERS |
| NUM | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| 8368 | 2013-03-17 | A LOUER | 715$ | 4.5 | AVRIL 2013 | 0 |
| 8068 | 2012-12-22 | A LOUER | 695$ | 3.5 | MAINTENANT | 0 |

PUBLICITE