APPARTEMENTS A LOUER - SECTION ANNONCEUR - NOUS REJOINDRE
| RESIDENCE POUR ETUDIANTS |
| RESIDENCE POUR PERSONNES AGES |
LAVAL
| AUTEUIL - VIMONT |
| NUM | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| 8744 | 2013-05-17 | A LOUER | 700$ | 3.5 | JUILLET 2013 | 7 |
| 8220 | 2013-02-07 | A LOUER | 850$ | 3.5 | JUILLET 2013 | 2 |
| 8219 | 2013-02-07 | A LOUER | 1350$ | 5.5 | JUILLET 2013 | 2 |
| 7980 | 2012-12-03 | A LOUER | 850$ | 5.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7981 | 2012-12-03 | A LOUER | 850$ | 5.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7552 | 2012-08-15 | A LOUER | 680$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7414 | 2012-07-12 | A LOUER | 675$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| CHOMEDEY |
| NUM | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| 8754 | 2013-05-17 | A LOUER | 620$ | 3.5 | JUIN 2013 | 0 |
| 8530 | 2013-04-18 | A LOUER | 975$ | 3.5 | JUILLET 2013 | 6 |
| 8524 | 2013-04-16 | A LOUER | 1300$ | 7+ | JUIN 2013 | 8 |
| 8330 | 2013-03-08 | A LOUER | 1050$ | 4.5 | JUILLET 2013 | 11 |
| 8056 | 2012-12-19 | A LOUER | 1500$ | 5.5 | MAINTENANT | 5 |
| 7921 | 2012-11-23 | A LOUER | 725$ | 3.5 | MAINTENANT | 7 |
| 7435 | 2012-07-17 | A LOUER | 800$ | 5.5 | MAINTENANT | 0 |
| DUVERNAY - SAINT-FRANCOIS - SAINT-VINCENT-DE-PAUL |
| NUM | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| 8728 | 2013-05-14 | A LOUER | 950$ | 4.5 | AOUT 2013 | 1 |
| 8652 | 2013-05-02 | A LOUER | 705$ | 4.5 | MAI 2013 | 5 |
| 8636 | 2013-04-29 | A LOUER | 895$ | 5.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| 8580 | 2013-04-25 | A LOUER | 605$ | 3.5 | MAI 2013 | 6 |
| 8246 | 2013-02-14 | A LOUER | 450$ | 2.5 | FEVRIER 2013 | 1 |
| 8107 | 2013-01-07 | A LOUER | 900$ | 5.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7486 | 2012-08-01 | A LOUER | 560$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7436 | 2012-07-17 | A LOUER | 575$ | 3.5 | MAINTENANT | 2 |
| 7385 | 2012-07-04 | A LOUER | 600$ | 4.5 | MAINTENANT | 1 |
| FABREVILLE OUEST - ILES LAVAL - LAVAL-O - LAVAL-SUR-LE-LAC - STE-DOROTHEE |
| NUM | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| 8425 | 2013-03-31 | A LOUER | 625$ | 3.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| LAVAL-DES-RAPIDES - PONT-VIAU - RENAUD |
| NUM | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| 8642 | 2013-05-01 | A LOUER | 650$ | 3.5 | MAINTENANT | 6 |
| 8645 | 2013-05-01 | A LOUER | 575$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8550 | 2013-04-21 | A LOUER | 580$ | 3.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8536 | 2013-04-18 | A LOUER | 650$ | 4.5 | MAI 2013 | 0 |
| 8528 | 2013-04-17 | A LOUER | 675$ | 4.5 | MAINTENANT | 2 |
| 8272 | 2013-02-23 | A LOUER | 975$ | 3.5 | MAINTENANT | 3 |
| 8055 | 2012-12-19 | A LOUER | 1050$ | 5.5 | MAINTENANT | 1 |
| 7985 | 2012-12-03 | A LOUER | 575$ | 3.5 | MAINTENANT | 5 |
| 7940 | 2012-11-25 | A LOUER | 1120$ | 3.5 | MAINTENANT | 7 |
| 7887 | 2012-11-15 | A LOUER | 540$ | 3.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7868 | 2012-11-13 | A LOUER | 780$ | 5.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7838 | 2012-11-08 | A LOUER | 1115$ | 3.5 | MAINTENANT | 3 |
| 7621 | 2012-09-03 | A LOUER | 685$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7553 | 2012-08-15 | A LOUER | 690$ | 4.5 | MAINTENANT | 1 |
| 7532 | 2012-08-12 | A LOUER | 520$ | 2.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7506 | 2012-08-06 | A LOUER | 900$ | 5.5 | MAINTENANT | 4 |
| 7408 | 2012-07-11 | A LOUER | 710$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |

PUBLICITE