APPARTEMENTS A LOUER - SECTION ANNONCEUR - NOUS REJOINDRE
| RESIDENCE POUR ETUDIANTS |
| RESIDENCE POUR PERSONNES AGES |
QUEBEC
| BEAUPORT |
| NUM | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| 8750 | 2013-05-17 | A LOUER | 975$ | 5.5 | JUILLET 2013 | 6 |
| 8695 | 2013-05-09 | A LOUER | 840$ | 4.5 | JUILLET 2013 | 2 |
| 8682 | 2013-05-07 | A LOUER | 975$ | 4.5 | JUILLET 2013 | 1 |
| 8286 | 2013-02-27 | A LOUER | 660$ | 3.5 | MAINTENANT | 1 |
| 8227 | 2013-02-08 | A LOUER | 825$ | 3.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| 7945 | 2012-11-26 | A LOUER | 0$ | Ferme | MAINTENANT | 0 |
| 7522 | 2012-08-10 | A LOUER | 850$ | 5.5 | MAINTENANT | 0 |
| CHARLESBOURG |
| NUM | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| 8777 | 2013-05-21 | A LOUER | 735$ | 4.5 | AOUT 2013 | 3 |
| 8705 | 2013-05-11 | A LOUER | 760$ | 4.5 | JUIN 2013 | 0 |
| 8520 | 2013-04-16 | A LOUER | 700$ | 4.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| 8360 | 2013-03-17 | A LOUER | 1100$ | 5.5 | JUIN 2013 | 0 |
| 8030 | 2012-12-09 | A LOUER | 800$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7871 | 2012-11-13 | A LOUER | 660$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7783 | 2012-10-27 | A LOUER | 765$ | 3.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7718 | 2012-10-05 | A LOUER | 724$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7719 | 2012-10-05 | A LOUER | 724$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7596 | 2012-08-25 | A LOUER | 652$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7575 | 2012-08-21 | A PARTAGER | 199$ | 5.5 | MAINTENANT | 1 |
| 7460 | 2012-07-24 | A LOUER | 710$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7406 | 2012-07-10 | A LOUER | 848$ | 5.5 | MAINTENANT | 1 |
| LA CITE |
| NUM | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| 8717 | 2013-05-13 | A LOUER | 375$ | 2.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8718 | 2013-05-13 | A LOUER | 480$ | 3.5 | JUIN 2013 | 0 |
| 8519 | 2013-04-16 | A LOUER | 950$ | 5.5 | MAINTENANT | 4 |
| 8333 | 2013-03-09 | A LOUER | 375$ | 2.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8282 | 2013-02-26 | A LOUER | 945$ | 5.5 | AVRIL 2013 | 9 |
| 8228 | 2013-02-09 | A LOUER | 1700$ | 4.5 | AVRIL 2013 | 8 |
| 8221 | 2013-02-07 | A LOUER | 700$ | 4.5 | MARS 2013 | 7 |
| 8167 | 2013-01-23 | A LOUER | 625$ | 4.5 | MAINTENANT | 4 |
| 7502 | 2012-08-03 | A LOUER | 695$ | 5.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7477 | 2012-07-29 | A LOUER | 795$ | 4.5 | MAINTENANT | 1 |
| LA HAUTE-SAINT-CHARLES |
| NUM | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| 8192 | 2013-01-30 | A LOUER | 975$ | 4.5 | MARS 2013 | 4 |
| 8194 | 2013-01-30 | A LOUER | 975$ | 4.5 | MARS 2013 | 5 |
| 7554 | 2012-08-15 | A LOUER | 595$ | 3.5 | MAINTENANT | 0 |
| LES RIVIERES |
| NUM | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| 8719 | 2013-05-13 | A LOUER | 700$ | 4.5 | JUIN 2013 | 5 |
| 8658 | 2013-05-04 | A LOUER | 515$ | 3.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| 8660 | 2013-05-04 | A LOUER | 915$ | 6.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| 8497 | 2013-04-14 | A LOUER | 870$ | 4.5 | JUIN 2013 | 0 |
| 8364 | 2013-03-17 | A LOUER | 1425$ | 5.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8291 | 2013-02-27 | A PARTAGER | 300$ | 5.5 | MAI 2013 | 0 |
| 8255 | 2013-02-18 | A LOUER | 525$ | 2.5 | MAINTENANT | 4 |
| 8142 | 2013-01-16 | A LOUER | 790$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7704 | 2012-10-01 | A LOUER | 520$ | 3.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7653 | 2012-09-12 | A LOUER | 1175$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7582 | 2012-08-22 | A LOUER | 680$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7583 | 2012-08-22 | A LOUER | 680$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| LIMOILOU |
| NUM | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| 8672 | 2013-05-06 | A LOUER | 715$ | 4.5 | MAINTENANT | 1 |
| 8654 | 2013-05-02 | A PARTAGER | 475$ | 4.5 | SEPTEMBRE 2013 | 1 |
| 8102 | 2013-01-07 | A LOUER | 800$ | 4.5 | MAINTENANT | 4 |
| 8094 | 2013-01-04 | A LOUER | 670$ | 4.5 | MAINTENANT | 2 |
| 8047 | 2012-12-13 | A LOUER | 552$ | 3.5 | MAINTENANT | 4 |
| 7677 | 2012-09-20 | A LOUER | 650$ | 3.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7425 | 2012-07-15 | A LOUER | 710$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7428 | 2012-07-15 | A PARTAGER | 550$ | 5.5 | MAINTENANT | 0 |
| SAINTE-FOY-SILLERY |
| NUM | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| 8573 | 2013-04-24 | A LOUER | 900$ | 3.5 | MAINTENANT | 4 |
| 8574 | 2013-04-24 | A LOUER | 900$ | 3.5 | MAINTENANT | 1 |
| 8443 | 2013-04-03 | A LOUER | 1225$ | 3.5 | MAI 2013 | 1 |
| 8378 | 2013-03-19 | A LOUER | 1005$ | 5.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| 8328 | 2013-03-07 | A LOUER | 775$ | 4.5 | JUIN 2013 | 1 |
| 8326 | 2013-03-06 | A LOUER | 725$ | 4.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| 8317 | 2013-03-05 | A LOUER | 660$ | 3.5 | MAI 2013 | 0 |
| 8289 | 2013-02-27 | A LOUER | 790$ | 4.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| 8023 | 2012-12-07 | A LOUER | 1309$ | 2.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7916 | 2012-11-21 | A LOUER | 845$ | 4.5 | MAINTENANT | 9 |
| 7740 | 2012-10-17 | A LOUER | 715$ | 3.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7739 | 2012-10-17 | A LOUER | 610$ | 2.5 | MAINTENANT | 1 |
| 7657 | 2012-09-14 | A LOUER | 300$ | 2.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7590 | 2012-08-24 | A LOUER | 780$ | 4.5 | MAINTENANT | 4 |
| 7531 | 2012-08-12 | A LOUER | 1550$ | 3.5 | MAINTENANT | 1 |

PUBLICITE