APPARTEMENTS A LOUER - SECTION ANNONCEUR - NOUS REJOINDRE
| RESIDENCE POUR ETUDIANTS |
| RESIDENCE POUR PERSONNES AGES |
MONTREAL
| AHUNTSIC - CARTIERVILLE |
| NUM | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| 8764 | 2013-05-19 | A LOUER | 650$ | 3.5 | JUIN 2013 | 0 |
| 8745 | 2013-05-17 | A LOUER | 750$ | 3.5 | JUILLET 2013 | 7 |
| 8743 | 2013-05-17 | A LOUER | 1100$ | 5.5 | JUILLET 2013 | 7 |
| 8710 | 2013-05-12 | A LOUER | 1250$ | 5.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| 8684 | 2013-05-07 | A LOUER | 890$ | 4.5 | JUIN 2013 | 0 |
| 8685 | 2013-05-07 | A LOUER | 960$ | 4.5 | JUIN 2013 | 0 |
| 8674 | 2013-05-06 | A LOUER | 1050$ | 5.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| 8644 | 2013-05-01 | A LOUER | 525$ | 3.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8615 | 2013-04-29 | A LOUER | 595$ | 3.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| 8590 | 2013-04-27 | A LOUER | 1425$ | 5.5 | JUIN 2013 | 5 |
| 8591 | 2013-04-27 | A LOUER | 1525$ | 5.5 | JUILLET 2013 | 5 |
| 8560 | 2013-04-23 | A LOUER | 950$ | 5.5 | JUIN 2013 | 12 |
| 8537 | 2013-04-19 | A LOUER | 1105$ | 5.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| 8440 | 2013-04-03 | A LOUER | 950$ | 5.5 | JUILLET 2013 | 8 |
| 8420 | 2013-03-29 | A LOUER | 650$ | 3.5 | MAI 2013 | 6 |
| 8322 | 2013-03-06 | A LOUER | 600$ | 3.5 | MAI 2013 | 0 |
| 8261 | 2013-02-19 | RECHERCHE | 650$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8241 | 2013-02-12 | A LOUER | 900$ | 5.5 | MAINTENANT | 11 |
| 8029 | 2012-12-09 | A LOUER | 470$ | 3.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7900 | 2012-11-18 | A LOUER | 950$ | 5.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7880 | 2012-11-14 | A LOUER | 2000$ | 4.5 | MAINTENANT | 12 |
| 7846 | 2012-11-09 | A LOUER | 1850$ | 5.5 | MAINTENANT | 8 |
| 7727 | 2012-10-08 | A LOUER | 1250$ | 4.5 | MAINTENANT | 18 |
| 7701 | 2012-09-30 | A LOUER | 810$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7671 | 2012-09-18 | A LOUER | 1450$ | 6.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7589 | 2012-08-24 | A LOUER | 800$ | 2.5 | MAINTENANT | 9 |
| 7504 | 2012-08-06 | A LOUER | 725$ | 4.5 | MAINTENANT | 10 |
| 7393 | 2012-07-07 | A PARTAGER | 390$ | 4.5 | MAINTENANT | 4 |
| 7391 | 2012-07-06 | A LOUER | 630$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| ANJOU |
| NUM | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| 8720 | 2013-05-13 | A LOUER | 560$ | 3.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8700 | 2013-05-10 | A LOUER | 560$ | 4.5 | SEPTEMBRE 2013 | 0 |
| 8595 | 2013-04-27 | A LOUER | 575$ | 3.5 | MAINTENANT | 5 |
| 7978 | 2012-12-02 | A LOUER | 1200$ | 4.5 | MAINTENANT | 10 |
| 7711 | 2012-10-03 | A LOUER | 625$ | 1.5 (Studio) | MAINTENANT | 0 |
| COTE-DES-NEIGES - NOTRE-DAME-DE-GRACE |
| NUM | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| 8768 | 2013-05-20 | A LOUER | 865$ | 4.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| 8770 | 2013-05-20 | A LOUER | 1150$ | 3.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| 8767 | 2013-05-20 | A LOUER | 370$ | 1.5 (Studio) | JUILLET 2013 | 0 |
| 8706 | 2013-05-11 | A LOUER | 1500$ | 6.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| 8698 | 2013-05-10 | A LOUER | 1800$ | 7+ | JUILLET 2013 | 0 |
| 8661 | 2013-05-04 | A LOUER | 1199$ | 4.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| 8643 | 2013-05-01 | A LOUER | 550$ | 2.5 | MAINTENANT | 2 |
| 8640 | 2013-04-30 | A LOUER | 900$ | 4.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| 8588 | 2013-04-26 | A LOUER | 595$ | 3.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| 8582 | 2013-04-25 | A LOUER | 750$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8575 | 2013-04-24 | A LOUER | 960$ | 4.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| 8525 | 2013-04-17 | A PARTAGER | 600$ | 4.5 | MAI 2013 | 6 |
| 8526 | 2013-04-17 | A PARTAGER | 375$ | 4.5 | MAINTENANT | 7 |
| 8522 | 2013-04-16 | A LOUER | 1700$ | 6.5 | MAI 2013 | 0 |
| 8496 | 2013-04-13 | A LOUER | 650$ | 3.5 | MAINTENANT | 4 |
| 8494 | 2013-04-12 | A LOUER | 1950$ | 7+ | JUILLET 2013 | 9 |
| 8463 | 2013-04-07 | A LOUER | 700$ | 4.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| 8462 | 2013-04-07 | A LOUER | 550$ | 3.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8464 | 2013-04-07 | A LOUER | 750$ | 5.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8446 | 2013-04-04 | A LOUER | 500$ | 3.5 | JUIN 2013 | 0 |
| 8445 | 2013-04-04 | A LOUER | 500$ | 3.5 | JUIN 2013 | 0 |
| 8436 | 2013-04-02 | A LOUER | 1055$ | 3.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| 8431 | 2013-04-01 | A LOUER | 1900$ | 4.5 | JUILLET 2013 | 11 |
| 8412 | 2013-03-27 | A LOUER | 1400$ | 4.5 | JUIN 2013 | 2 |
| 8404 | 2013-03-25 | A LOUER | 920$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8306 | 2013-03-03 | A LOUER | 1475$ | 5.5 | MAINTENANT | 8 |
| 8279 | 2013-02-26 | A LOUER | 1500$ | 3.5 | MARS 2013 | 6 |
| 8280 | 2013-02-26 | A LOUER | 2500$ | 4.5 | MARS 2013 | 10 |
| 8263 | 2013-02-19 | A LOUER | 825$ | 3.5 | MAINTENANT | 6 |
| 8222 | 2013-02-07 | A PARTAGER | 500$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8223 | 2013-02-07 | A LOUER | 1000$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8214 | 2013-02-05 | A LOUER | 1000$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8202 | 2013-02-01 | A LOUER | 1279$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8172 | 2013-01-24 | A LOUER | 1200$ | 3.5 | MARS 2013 | 0 |
| 8128 | 2013-01-13 | A LOUER | 700$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8057 | 2012-12-19 | A LOUER | 850$ | 2.5 | MAINTENANT | 8 |
| 8052 | 2012-12-16 | A LOUER | 800$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7968 | 2012-11-29 | A LOUER | 605$ | 3.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7942 | 2012-11-26 | A LOUER | 1300$ | 3.5 | MAINTENANT | 11 |
| 7941 | 2012-11-25 | A LOUER | 2550$ | 4.5 | MAINTENANT | 11 |
| 7930 | 2012-11-24 | A PARTAGER | 550$ | 4.5 | MAINTENANT | 1 |
| 7904 | 2012-11-19 | A PARTAGER | 485$ | 5.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7894 | 2012-11-17 | A LOUER | 1150$ | 4.5 | MAINTENANT | 5 |
| 7616 | 2012-08-31 | A LOUER | 675$ | 2.5 | MAINTENANT | 10 |
| 7597 | 2012-08-26 | A LOUER | 714$ | 3.5 | MAINTENANT | 1 |
| 7592 | 2012-08-24 | A LOUER | 650$ | 3.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7584 | 2012-08-22 | A LOUER | 825$ | 3.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7569 | 2012-08-20 | A LOUER | 793$ | 3.5 | MAINTENANT | 10 |
| 7410 | 2012-07-11 | A LOUER | 438$ | 1.5 (Studio) | MAINTENANT | 0 |
| 7407 | 2012-07-10 | A LOUER | 500$ | Chambre | MAINTENANT | 0 |
| 7404 | 2012-07-10 | RECHERCHE | 450$ | Chambre | MAINTENANT | 0 |
| 7372 | 2012-07-01 | A LOUER | 1042$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| COTE-SAINT-LUC - HAMPSTEAD - MONTREAL-OUEST |
| NUM | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| 8716 | 2013-05-13 | A LOUER | 1230$ | 4.5 | JUILLET 2013 | 3 |
| 8632 | 2013-04-29 | A LOUER | 875$ | 4.5 | MAINTENANT | 4 |
| 8405 | 2013-03-26 | A LOUER | 860$ | 4.5 | MAI 2013 | 13 |
| 7609 | 2012-08-29 | A LOUER | 2885$ | 6.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7413 | 2012-07-12 | A LOUER | 675$ | 3.5 | MAINTENANT | 0 |
| DORVAL - L'ILE-DORVAL |
| NUM | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| 7895 | 2012-11-17 | A LOUER | 705$ | 3.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7505 | 2012-08-06 | A LOUER | 500$ | 1.5 (Studio) | MAINTENANT | 3 |
| LACHINE |
| NUM | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| 8414 | 2013-03-27 | A LOUER | 550$ | 1.5 (Studio) | MAINTENANT | 3 |
| 8373 | 2013-03-18 | A LOUER | 580$ | Chambre | MAI 2013 | 5 |
| 8155 | 2013-01-20 | A LOUER | 640$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8127 | 2013-01-13 | A LOUER | 595$ | 4.5 | MAINTENANT | 6 |
| 7462 | 2012-07-26 | A PARTAGER | 450$ | 5.5 | MAINTENANT | 0 |
| LASALLE |
| NUM | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| 8697 | 2013-05-09 | A LOUER | 810$ | 4.5 | JUIN 2013 | 0 |
| 8649 | 2013-05-01 | A LOUER | 925$ | 5.5 | MAINTENANT | 1 |
| 8310 | 2013-03-04 | A LOUER | 630$ | 3.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7386 | 2012-07-04 | A LOUER | 765$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| LE PLATEAU-MONT-ROYAL |
| NUM | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| 8763 | 2013-05-19 | A LOUER | 680$ | Chambre | MAINTENANT | 13 |
| 8756 | 2013-05-18 | A LOUER | 1000$ | 5.5 | JUILLET 2013 | 8 |
| 8713 | 2013-05-13 | A LOUER | 2350$ | Cottage | MAINTENANT | 7 |
| 8711 | 2013-05-13 | A LOUER | 3500$ | 5.5 | MAI 2013 | 6 |
| 8691 | 2013-05-08 | A LOUER | 700$ | 3.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8670 | 2013-05-05 | A LOUER | 1300$ | 5.5 | JUILLET 2013 | 5 |
| 8633 | 2013-04-29 | A LOUER | 1800$ | 4.5 | MAI 2013 | 1 |
| 8587 | 2013-04-26 | A LOUER | 1600$ | 7+ | JUIN 2013 | 0 |
| 8579 | 2013-04-25 | A LOUER | 1050$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8563 | 2013-04-23 | A LOUER | 1100$ | 3.5 | JUILLET 2013 | 3 |
| 8542 | 2013-04-20 | A LOUER | 800$ | 4.5 | AVRIL 2013 | 4 |
| 8438 | 2013-04-03 | A PARTAGER | 450$ | 4.5 | MAINTENANT | 2 |
| 8408 | 2013-03-26 | A LOUER | 3500$ | 4.5 | MAINTENANT | 9 |
| 8409 | 2013-03-26 | A LOUER | 600$ | 3.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| 8332 | 2013-03-08 | A LOUER | 580$ | 3.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8259 | 2013-02-19 | A LOUER | 1515$ | 5.5 | AVRIL 2013 | 2 |
| 8264 | 2013-02-19 | A LOUER | 1350$ | 3.5 | MARS 2013 | 0 |
| 8232 | 2013-02-10 | A LOUER | 1395$ | 5.5 | MAINTENANT | 17 |
| 8184 | 2013-01-28 | A LOUER | 2200$ | 5.5 | MAINTENANT | 11 |
| 8082 | 2013-01-02 | A LOUER | 2000$ | 6.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8071 | 2012-12-27 | A LOUER | 1700$ | Loft | MAINTENANT | 1 |
| 8069 | 2012-12-26 | A LOUER | 1080$ | 3.5 | MAINTENANT | 6 |
| 8070 | 2012-12-26 | A LOUER | 1099$ | 3.5 | MAINTENANT | 8 |
| 8053 | 2012-12-17 | A LOUER | 4500$ | 6.5 | MAINTENANT | 9 |
| 8054 | 2012-12-17 | A LOUER | 3200$ | 5.5 | MAINTENANT | 10 |
| 8044 | 2012-12-12 | RECHERCHE | 700$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8037 | 2012-12-10 | A LOUER | 2900$ | 6.5 | MAINTENANT | 11 |
| 8039 | 2012-12-10 | A LOUER | 2600$ | 5.5 | MAINTENANT | 12 |
| 8009 | 2012-12-05 | A LOUER | 700$ | 3.5 | MAINTENANT | 3 |
| 8002 | 2012-12-04 | A LOUER | 2600$ | 5.5 | MAINTENANT | 10 |
| 8003 | 2012-12-04 | A LOUER | 2300$ | 5.5 | MAINTENANT | 10 |
| 7989 | 2012-12-03 | A LOUER | 3000$ | 6.5 | MAINTENANT | 12 |
| 7979 | 2012-12-02 | A LOUER | 450$ | 5.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7971 | 2012-11-30 | A LOUER | 3000$ | 5.5 | MAINTENANT | 12 |
| 7955 | 2012-11-28 | A LOUER | 3000$ | 6.5 | MAINTENANT | 11 |
| 7925 | 2012-11-24 | A LOUER | 800$ | 3.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7854 | 2012-11-12 | A LOUER | 1332$ | 4.5 | MAINTENANT | 6 |
| 7822 | 2012-11-06 | A PARTAGER | 600$ | 4.5 | MAINTENANT | 5 |
| 7612 | 2012-08-30 | A LOUER | 1200$ | 6.5 | MAINTENANT | 8 |
| 7593 | 2012-08-25 | A LOUER | 1200$ | 6.5 | MAINTENANT | 8 |
| 7539 | 2012-08-14 | A LOUER | 1150$ | 5.5 | MAINTENANT | 2 |
| 7418 | 2012-07-13 | A LOUER | 875$ | 3.5 | MAINTENANT | 4 |
| 7387 | 2012-07-04 | A LOUER | 550$ | 2.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7374 | 2012-07-02 | A LOUER | 360$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| LE SUD-OUEST |
| NUM | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| 8724 | 2013-05-13 | A LOUER | 1500$ | 1.5 (Studio) | MAINTENANT | 10 |
| 8616 | 2013-04-29 | A LOUER | 1600$ | 6.5 | AOUT 2013 | 7 |
| 8554 | 2013-04-22 | A PARTAGER | 445$ | 4.5 | JUIN 2013 | 0 |
| 8555 | 2013-04-22 | A PARTAGER | 445$ | 4.5 | JUIN 2013 | 0 |
| 8544 | 2013-04-20 | A LOUER | 1000$ | 5.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| 8533 | 2013-04-18 | A LOUER | 600$ | 3.5 | JUILLET 2013 | 4 |
| 8532 | 2013-04-18 | A LOUER | 550$ | 3.5 | JUILLET 2013 | 2 |
| 8262 | 2013-02-19 | A LOUER | 850$ | 5.5 | AVRIL 2013 | 6 |
| 8201 | 2013-02-01 | A LOUER | 899$ | 3.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8200 | 2013-02-01 | A LOUER | 925$ | 3.5 | AVRIL 2013 | 0 |
| 8166 | 2013-01-23 | A LOUER | 725$ | 3.5 | AVRIL 2013 | 1 |
| 8165 | 2013-01-23 | A LOUER | 700$ | 3.5 | AVRIL 2013 | 1 |
| 8137 | 2013-01-15 | A LOUER | 1450$ | 4.5 | MAINTENANT | 4 |
| 8126 | 2013-01-11 | A LOUER | 530$ | 2.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8108 | 2013-01-08 | A LOUER | 575$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8099 | 2013-01-06 | A LOUER | 740$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8043 | 2012-12-12 | RECHERCHE | 700$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8005 | 2012-12-04 | A LOUER | 580$ | 3.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7947 | 2012-11-26 | A LOUER | 740$ | 3.5 | MAINTENANT | 8 |
| 7787 | 2012-10-30 | A LOUER | 900$ | 5.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7591 | 2012-08-24 | A LOUER | 650$ | 5.5 | MAINTENANT | 7 |
| 7566 | 2012-08-19 | A LOUER | 780$ | 3.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7567 | 2012-08-19 | A LOUER | 780$ | 3.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7459 | 2012-07-24 | A LOUER | 630$ | 3.5 | MAINTENANT | 3 |
| 7444 | 2012-07-18 | A LOUER | 705$ | 3.5 | MAINTENANT | 0 |
| MERCIER - HOCHELAGA-MAISONNEUVE |
| NUM | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| 8759 | 2013-05-18 | A LOUER | 950$ | 4.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| 8760 | 2013-05-18 | A LOUER | 950$ | 4.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| 8689 | 2013-05-08 | A LOUER | 640$ | 3.5 | MAINTENANT | 2 |
| 8687 | 2013-05-07 | A LOUER | 850$ | 5.5 | JUILLET 2013 | 6 |
| 8678 | 2013-05-07 | A LOUER | 825$ | 4.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| 8663 | 2013-05-05 | A LOUER | 730$ | 4.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| 8665 | 2013-05-05 | A LOUER | 675$ | 4.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| 8608 | 2013-04-28 | A LOUER | 840$ | 5.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8589 | 2013-04-26 | A LOUER | 715$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8578 | 2013-04-25 | A PARTAGER | 470$ | Chambre | MAINTENANT | 6 |
| 8570 | 2013-04-24 | A LOUER | 650$ | 4.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| 8562 | 2013-04-23 | A LOUER | 675$ | 4.5 | JUILLET 2013 | 15 |
| 8569 | 2013-04-23 | A LOUER | 750$ | 5.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8489 | 2013-04-12 | A LOUER | 850$ | 1.5 (Studio) | MAI 2013 | 0 |
| 8490 | 2013-04-12 | A LOUER | 1000$ | 3.5 | MAI 2013 | 0 |
| 8454 | 2013-04-06 | A LOUER | 1390$ | 7+ | MAI 2013 | 4 |
| 8453 | 2013-04-06 | A LOUER | 1225$ | 6.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| 8439 | 2013-04-03 | A LOUER | 825$ | 5.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| 8429 | 2013-04-01 | A LOUER | 875$ | 4.5 | JUIN 2013 | 0 |
| 8428 | 2013-04-01 | A LOUER | 875$ | 4.5 | JUIN 2013 | 0 |
| 8377 | 2013-03-19 | A LOUER | 1900$ | 4.5 | MAINTENANT | 7 |
| 8379 | 2013-03-19 | A LOUER | 590$ | 3.5 | JUIN 2013 | 0 |
| 8284 | 2013-02-27 | A LOUER | 411$ | 3.5 | AVRIL 2013 | 0 |
| 8276 | 2013-02-24 | A LOUER | 526$ | 3.5 | AVRIL 2013 | 8 |
| 8270 | 2013-02-22 | A LOUER | 675$ | 3.5 | AVRIL 2013 | 3 |
| 8269 | 2013-02-21 | A LOUER | 725$ | 4.5 | MARS 2013 | 0 |
| 8204 | 2013-02-02 | A LOUER | 850$ | 4.5 | MAI 2013 | 0 |
| 8189 | 2013-01-29 | A LOUER | 660$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8154 | 2013-01-20 | A LOUER | 550$ | 3.5 | MAINTENANT | 4 |
| 7961 | 2012-11-29 | A LOUER | 895$ | 3.5 | MAINTENANT | 7 |
| 7932 | 2012-11-24 | A LOUER | 850$ | 5.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7923 | 2012-11-23 | A LOUER | 1200$ | 4.5 | MAINTENANT | 5 |
| 7911 | 2012-11-20 | A LOUER | 950$ | 5.5 | MAINTENANT | 8 |
| 7858 | 2012-11-12 | A LOUER | 730$ | 3.5 | MAINTENANT | 5 |
| 7829 | 2012-11-07 | A LOUER | 780$ | 5.5 | MAINTENANT | 7 |
| 7642 | 2012-09-10 | A LOUER | 800$ | 4.5 | MAINTENANT | 9 |
| 7603 | 2012-08-26 | A LOUER | 1175$ | 4.5 | MAINTENANT | 1 |
| 7515 | 2012-08-08 | A LOUER | 550$ | 3.5 | MAINTENANT | 7 |
| 7509 | 2012-08-07 | A LOUER | 580$ | 3.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7493 | 2012-08-02 | A LOUER | 790$ | 5.5 | MAINTENANT | 0 |
| MONT-ROYAL |
| NUM | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| 8119 | 2013-01-09 | A LOUER | 2695$ | 4.5 | MAINTENANT | 10 |
| 7649 | 2012-09-12 | A LOUER | 938$ | 3.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7540 | 2012-08-14 | A LOUER | 2300$ | 5.5 | MAINTENANT | 16 |
| MONTREAL-NORD |
| NUM | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| 8773 | 2013-05-20 | A LOUER | 1050$ | 6.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| 8709 | 2013-05-12 | A LOUER | 545$ | 3.5 | MAINTENANT | 4 |
| 8483 | 2013-04-10 | A LOUER | 800$ | 5.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8471 | 2013-04-08 | A LOUER | 720$ | 5.5 | JUILLET 2013 | 6 |
| 8396 | 2013-03-22 | A PARTAGER | 295$ | Chambre | AVRIL 2013 | 0 |
| 8339 | 2013-03-11 | A LOUER | 590$ | 3.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8340 | 2013-03-11 | A LOUER | 625$ | 4.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| 8206 | 2013-02-03 | A LOUER | 557$ | 5.5 | AVRIL 2013 | 0 |
| 7848 | 2012-11-10 | A LOUER | 725$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7847 | 2012-11-10 | A LOUER | 550$ | 3.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7798 | 2012-11-04 | A LOUER | 875$ | 4.5 | MAINTENANT | 6 |
| 7714 | 2012-10-04 | A LOUER | 550$ | 3.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7712 | 2012-10-04 | A LOUER | 425$ | 3.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7568 | 2012-08-19 | A LOUER | 725$ | 5.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7518 | 2012-08-09 | A LOUER | 660$ | 4.5 | MAINTENANT | 6 |
| 7453 | 2012-07-22 | A LOUER | 770$ | 5.5 | MAINTENANT | 9 |
| 7405 | 2012-07-10 | A LOUER | 800$ | 4.5 | MAINTENANT | 9 |
| 7395 | 2012-07-08 | A LOUER | 725$ | 5.5 | MAINTENANT | 4 |
| OUTREMONT |
| NUM | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| 8712 | 2013-05-13 | A LOUER | 4300$ | 7+ | MAINTENANT | 0 |
| 8686 | 2013-05-07 | A LOUER | 695$ | 3.5 | MAINTENANT | 7 |
| 8072 | 2012-12-28 | A PARTAGER | 580$ | 7+ | MAINTENANT | 9 |
| 8038 | 2012-12-10 | A LOUER | 3300$ | 5.5 | MAINTENANT | 8 |
| 7990 | 2012-12-03 | A PARTAGER | 500$ | 6.5 | MAINTENANT | 5 |
| 7919 | 2012-11-21 | A LOUER | 1800$ | 6.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7750 | 2012-10-22 | A LOUER | 1050$ | 3.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7743 | 2012-10-18 | A LOUER | 1725$ | 6.5 | MAINTENANT | 10 |
| 7717 | 2012-10-04 | A LOUER | 620$ | 2.5 | MAINTENANT | 4 |
| 7607 | 2012-08-28 | A LOUER | 1000$ | 4.5 | MAINTENANT | 2 |
| 7510 | 2012-08-07 | A LOUER | 1487$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| PIERREFONDS - SENNEVILLE |
| NUM | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| 7896 | 2012-11-17 | A LOUER | 739$ | 4.5 | MAINTENANT | 6 |
| 7403 | 2012-07-09 | A LOUER | 666$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| RIVIERE-DES-PRAIRIES - POINTE-AUX-TREMBLES - MONTREAL-EST |
| NUM | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| 8662 | 2013-05-05 | A LOUER | 825$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8337 | 2013-03-10 | A LOUER | 615$ | 4.5 | AVRIL 2013 | 0 |
| 8225 | 2013-02-08 | A LOUER | 1200$ | 4.5 | MAINTENANT | 9 |
| 8077 | 2012-12-30 | A LOUER | 700$ | 3.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7993 | 2012-12-03 | A LOUER | 645$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7909 | 2012-11-20 | A PARTAGER | 590$ | 4.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7905 | 2012-11-19 | RECHERCHE | 530$ | 3.5 | MAINTENANT | 0 |
| 7390 | 2012-07-06 | A LOUER | 650$ | 4.5 | MAINTENANT | 11 |
| ROSEMONT - LA PETITE-PATRIE |
| NUM | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| 8757 | 2013-05-18 | A LOUER | 680$ | Chambre | MAINTENANT | 13 |
| 8753 | 2013-05-17 | A LOUER | 755$ | 4.5 | JUIN 2013 | 0 |
| 8733 | 2013-05-16 | A LOUER | 650$ | 6.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| 8703 | 2013-05-11 | A LOUER | 1200$ | 4.5 | MAINTENANT | 5 |
| 8704 | 2013-05-11 | A LOUER | 860$ | 3.5 | MAINTENANT | 5 |
| 8657 | 2013-05-04 | A LOUER | 1150$ | 4.5 | JUIN 2013 | 4 |
| 8650 | 2013-05-01 | A LOUER | 1500$ | 4.5 | JUIN 2013 | 0 |
| 8641 | 2013-04-30 | A LOUER | 580$ | 3.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| 8637 | 2013-04-29 | A LOUER | 500$ | Chambre | MAINTENANT | 3 |
| 8631 | 2013-04-29 | A LOUER | 1195$ | Loft | MAINTENANT | 6 |
| 8609 | 2013-04-28 | A LOUER | 650$ | 3.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| 8593 | 2013-04-27 | A LOUER | 635$ | 4.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| 8594 | 2013-04-27 | A LOUER | 555$ | 3.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| 8577 | 2013-04-25 | A LOUER | 650$ | 3.5 | JUILLET 2013 | 0 |
| 8540 | 2013-04-19 | A LOUER | 600$ | 3.5 | MAI 2013 | 0 |
| 8517 | 2013-04-16 | A LOUER | 650$ | 3.5 | JUILLET 2013 | 1 |
| 8508 | 2013-04-15 | A LOUER | 1200$ | 5.5 | MAINTENANT | 0 |
| 8503 | 2013-04-14 | RECHERCHE | 520$ | 2.5 | MAI 2013 | 1 |
| 8475 | 2013-04-08 | A LOUER | 600$ | 3.5 | JUILLET 2013 | 6 |
| 8351 | 2013-03-12 | A LOUER | 355$ | Chambre | JUILLET 2013 | 3 |
| 8305 | 2013-03-03 | A LOUER | 1050$ | 3.5 | AVRIL 2013 | 9 |
| 8247 | 2013-02-14 | A PARTAGER | 325$ | 4.5 | MAI 2013 | 3 |
| 8244 | 2013-02-13 | A LOUER | 1200$ | 4.5 | MAINTENANT | 5 |
| 8238 | 2013-02-11 | A LOUER | 800$ | 5.5 | MAINTENANT | 10 |
| 8231 | 2013-02-10 | A LOUER | 1395$ | 5.5 | MAINTENANT | 10 |
