APPARTEMENTS A LOUER - SECTION ANNONCEUR - MESSAGES/COMMENTAIRES

PUBLICITE
| RESIDENCE POUR ETUDIANTS |
| RESIDENCE POUR PERSONNES AGES |
MONTREAL
| AHUNTSIC - CARTIERVILLE |
| | NO | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| VOIR | 5720 | 2010-08-30 | A LOUER | 475$ | Chambre | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5684 | 2010-08-07 | A LOUER | 925$ | 4.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5685 | 2010-08-07 | A PARTAGER | 560$ | 5.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5672 | 2010-07-28 | A LOUER | 1250$ | 3.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5653 | 2010-07-07 | A LOUER | 595$ | 3.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5649 | 2010-07-06 | A LOUER | 740$ | 4.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5538 | 2010-05-22 | A PARTAGER | 525$ | 7+ | JUIN 2010 | NON |
| VOIR | 5513 | 2010-05-14 | RECHERCHE | 250$ | Chambre | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5490 | 2010-05-08 | A LOUER | 895$ | 4.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5423 | 2010-04-11 | A LOUER | 1250$ | 4.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5404 | 2010-04-06 | A LOUER | 1050$ | 5.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5405 | 2010-04-06 | A LOUER | 495$ | 3.5 | MAINTENANT | NON |
| ANJOU |
| | NO | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| VOIR | 5512 | 2010-05-14 | RECHERCHE | 250$ | Chambre | MAINTENANT | NON |
| COTE-DES-NEIGES - NOTRE-DAME-DE-GRACE |
| | NO | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| VOIR | 5730 | 2010-09-05 | A PARTAGER | 312$ | 5.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5721 | 2010-08-31 | RECHERCHE | 450$ | 1.5 (Studio) | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5714 | 2010-08-24 | A LOUER | 625$ | 3.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5709 | 2010-08-23 | A PARTAGER | 540$ | 5.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5705 | 2010-08-18 | A LOUER | 1330$ | 4.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5702 | 2010-08-18 | A LOUER | 1339$ | 4.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5703 | 2010-08-18 | A LOUER | 1339$ | 4.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5704 | 2010-08-18 | A LOUER | 980$ | 5.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5683 | 2010-08-06 | A PARTAGER | 420$ | 3.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5678 | 2010-08-03 | A LOUER | 675$ | 3.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5642 | 2010-06-30 | RECHERCHE | 1000$ | 4.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5633 | 2010-06-26 | A LOUER | 815$ | 3.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5564 | 2010-05-31 | A LOUER | 680$ | 3.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5522 | 2010-05-14 | A LOUER | 788$ | 3.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5480 | 2010-05-02 | A PARTAGER | 395$ | 4.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5473 | 2010-04-28 | A LOUER | 1100$ | 5.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5467 | 2010-04-26 | A LOUER | 875$ | 5.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5468 | 2010-04-26 | A LOUER | 525$ | 1.5 (Studio) | JUIN 2010 | NON |
| VOIR | 5456 | 2010-04-24 | A LOUER | 480$ | 3.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5457 | 2010-04-24 | A LOUER | 575$ | 4.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5458 | 2010-04-24 | A LOUER | 700$ | 5.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5446 | 2010-04-20 | A LOUER | 410$ | Chambre | MAI 2010 | NON |
| VOIR | 5441 | 2010-04-18 | A LOUER | 851$ | 4.5 | MAI 2010 | NON |
| VOIR | 5381 | 2010-03-28 | A LOUER | 550$ | 3.5 | MAI 2010 | NON |
| VOIR | 5356 | 2010-03-22 | A PARTAGER | 388$ | 4.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5352 | 2010-03-22 | A LOUER | 430$ | 5.5 | MAI 2010 | NON |
| VOIR | 5348 | 2010-03-20 | A LOUER | 425$ | Chambre | MAI 2010 | NON |
| VOIR | 5299 | 2010-03-04 | A LOUER | 400$ | 3.5 | MAINTENANT | NON |
| COTE-SAINT-LUC - HAMPSTEAD - MONTREAL-OUEST |
| | NO | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| VOIR | 5686 | 2010-08-07 | A LOUER | 1650$ | 7+ | MAINTENANT | NON |
| LACHINE |
| | NO | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| VOIR | 5587 | 2010-06-05 | A LOUER | 580$ | 4.5 | MAINTENANT | NON |
| LASALLE |
| | NO | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| VOIR | 5544 | 2010-05-24 | A LOUER | 600$ | 3.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5519 | 2010-05-14 | RECHERCHE | 725$ | 4.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5493 | 2010-05-09 | A LOUER | 680$ | 3.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5408 | 2010-04-06 | A LOUER | 660$ | 4.5 | JUILLET 2010 | NON |
| LE PLATEAU-MONT-ROYAL |
| | NO | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| VOIR | 5724 | 2010-09-02 | A LOUER | 527$ | 1.5 (Studio) | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5701 | 2010-08-18 | A LOUER | 850$ | 3.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5706 | 2010-08-18 | A LOUER | 1900$ | 7+ | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5696 | 2010-08-15 | A LOUER | 1295$ | 3.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5688 | 2010-08-09 | A LOUER | 750$ | 4.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5657 | 2010-07-10 | A PARTAGER | 500$ | 5.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5650 | 2010-07-06 | A LOUER | 450$ | Chambre | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5637 | 2010-06-28 | A PARTAGER | 400$ | 5.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5570 | 2010-06-01 | A LOUER | 2100$ | 6.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5559 | 2010-05-29 | A LOUER | 1880$ | 7+ | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5550 | 2010-05-27 | A PARTAGER | 380$ | 5.5 | JUIN 2010 | NON |
| VOIR | 5520 | 2010-05-14 | A LOUER | 575$ | 3.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5492 | 2010-05-09 | A LOUER | 995$ | 5.5 | AOUT 2009 | NON |
| VOIR | 5495 | 2010-05-09 | RECHERCHE | 460$ | 5.5 | JUIN 2010 | NON |
| VOIR | 5450 | 2010-04-22 | A LOUER | 600$ | 3.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5424 | 2010-04-12 | A LOUER | 560$ | 1.5 (Studio) | MAI 2010 | NON |
| VOIR | 5383 | 2010-03-29 | A LOUER | 875$ | 2.5 | MAI 2010 | NON |
| VOIR | 5358 | 2010-03-23 | A LOUER | 950$ | Loft | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5331 | 2010-03-15 | A LOUER | 950$ | 3.5 | MAI 2010 | NON |
| VOIR | 5292 | 2010-03-03 | A LOUER | 780$ | 4.5 | AVRIL 2010 | NON |
| LE SUD-OUEST |
| | NO | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| VOIR | 5710 | 2010-08-23 | A LOUER | 800$ | 5.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5662 | 2010-07-13 | A LOUER | 1000$ | 3.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5598 | 2010-06-09 | A LOUER | 1500$ | 6.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5565 | 2010-05-31 | A PARTAGER | 600$ | 7+ | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5566 | 2010-05-31 | A LOUER | 500$ | 3.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5433 | 2010-04-17 | A LOUER | 990$ | 3.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5407 | 2010-04-06 | A LOUER | 660$ | 4.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5402 | 2010-04-04 | A PARTAGER | 500$ | Chambre | MAI 2010 | NON |
| VOIR | 5401 | 2010-04-04 | A LOUER | 850$ | 5.5 | JUIN 2010 | NON |
| VOIR | 5386 | 2010-03-30 | A LOUER | 845$ | 4.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5351 | 2010-03-21 | A LOUER | 850$ | 5.5 | JUILLET 2010 | NON |
| MERCIER - HOCHELAGA-MAISONNEUVE |
| | NO | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| VOIR | 5692 | 2010-08-11 | A LOUER | 700$ | 4.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5644 | 2010-07-01 | A LOUER | 720$ | 5.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5630 | 2010-06-24 | A PARTAGER | 550$ | 4.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5617 | 2010-06-16 | A LOUER | 850$ | 6.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5584 | 2010-06-05 | A LOUER | 550$ | 3.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5534 | 2010-05-21 | A LOUER | 450$ | 3.5 | JUIN 2010 | NON |
| VOIR | 5524 | 2010-05-15 | A PARTAGER | 211$ | 6.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5515 | 2010-05-14 | RECHERCHE | 250$ | Chambre | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5449 | 2010-04-22 | A LOUER | 550$ | 4.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5374 | 2010-03-27 | A LOUER | 720$ | 4.5 | MAI 2010 | NON |
| VOIR | 5359 | 2010-03-23 | A LOUER | 625$ | 3.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5353 | 2010-03-22 | A LOUER | 760$ | 4.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5311 | 2010-03-09 | A LOUER | 720$ | 4.5 | AVRIL 2010 | NON |
| VOIR | 5312 | 2010-03-09 | A LOUER | 610$ | 3.5 | MAI 2010 | NON |
| VOIR | 5304 | 2010-03-07 | A LOUER | 620$ | 3.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5296 | 2010-03-04 | A LOUER | 460$ | 2.5 | MAINTENANT | NON |
| MONT-ROYAL |
| | NO | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| VOIR | 5411 | 2010-04-07 | A LOUER | 990$ | 6.5 | JUILLET 2010 | NON |
| MONTREAL-NORD |
| | NO | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| VOIR | 5666 | 2010-07-14 | A LOUER | 495$ | 4.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5667 | 2010-07-14 | A LOUER | 475$ | 4.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5646 | 2010-07-03 | A LOUER | 675$ | 4.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5594 | 2010-06-08 | A LOUER | 600$ | 4.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5593 | 2010-06-08 | A LOUER | 675$ | 4.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5591 | 2010-06-08 | A LOUER | 500$ | 2.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5592 | 2010-06-08 | A LOUER | 600$ | 3.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5536 | 2010-05-21 | A LOUER | 600$ | 4.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5535 | 2010-05-21 | A LOUER | 400$ | 3.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5398 | 2010-04-02 | RECHERCHE | 1000$ | 1.5 (Studio) | JUIN 2010 | NON |
| VOIR | 5347 | 2010-03-20 | A LOUER | 900$ | 4.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5346 | 2010-03-20 | A LOUER | 590$ | 2.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5345 | 2010-03-20 | A LOUER | 590$ | 2.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5343 | 2010-03-20 | A LOUER | 565$ | 2.5 | MAINTENANT | NON |
| OUTREMONT |
| | NO | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| VOIR | 5723 | 2010-09-02 | A LOUER | 815$ | 3.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5722 | 2010-09-01 | A LOUER | 2300$ | 6.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5708 | 2010-08-23 | A PARTAGER | 650$ | 7+ | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5625 | 2010-06-21 | A LOUER | 1450$ | 6.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5600 | 2010-06-11 | A PARTAGER | 475$ | 5.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5380 | 2010-03-28 | A LOUER | 640$ | 4.5 | MAI 2010 | NON |
| PIERREFONDS - SENNEVILLE |
| | NO | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| VOIR | 5612 | 2010-06-15 | A LOUER | 625$ | 4.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5560 | 2010-05-30 | A LOUER | 1112$ | 4.5 | SEPTEMBRE 2009 | NON |
| VOIR | 5562 | 2010-05-30 | A LOUER | 1112$ | 4.5 | SEPTEMBRE 2009 | NON |
| VOIR | 5435 | 2010-04-17 | A LOUER | 720$ | 4.5 | JUILLET 2010 | NON |
| RIVIERE-DES-PRAIRIES - POINTE-AUX-TREMBLES - MONTREAL-EST |
| | NO | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| VOIR | 5694 | 2010-08-15 | A LOUER | 460$ | 3.5 | OCTOBRE 2009 | NON |
| VOIR | 5501 | 2010-05-11 | A LOUER | 605$ | 4.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5379 | 2010-03-28 | A LOUER | 550$ | 4.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5326 | 2010-03-15 | A LOUER | 800$ | 5.5 | AVRIL 2010 | NON |
| ROSEMONT - LA PETITE-PATRIE |
| | NO | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| VOIR | 5670 | 2010-07-27 | A LOUER | 1450$ | 4.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5669 | 2010-07-22 | A LOUER | 650$ | 3.5 | AOUT 2009 | NON |
| VOIR | 5659 | 2010-07-12 | A LOUER | 975$ | 3.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5618 | 2010-06-17 | A LOUER | 910$ | 5.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5601 | 2010-06-12 | A LOUER | 750$ | 4.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5590 | 2010-06-08 | A PARTAGER | 480$ | 5.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5581 | 2010-06-04 | RECHERCHE | 625$ | 4.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5537 | 2010-05-22 | A PARTAGER | 550$ | 4.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5527 | 2010-05-15 | A LOUER | 1200$ | Loft | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5514 | 2010-05-14 | RECHERCHE | 250$ | Chambre | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5477 | 2010-05-01 | A LOUER | 315$ | 3.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5448 | 2010-04-22 | A LOUER | 600$ | 4.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5399 | 2010-04-04 | A LOUER | 1150$ | 6.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5373 | 2010-03-27 | A LOUER | 720$ | 4.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5310 | 2010-03-09 | A LOUER | 2000$ | 7+ | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5301 | 2010-03-06 | A LOUER | 1000$ | 5.5 | MAINTENANT | NON |
| SAINT-LAURENT |
| | NO | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| VOIR | 5530 | 2010-05-18 | A LOUER | 900$ | 5.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5496 | 2010-05-10 | A LOUER | 895$ | 5.5 | MAINTENANT | NON |
| SAINT-LEONARD |
| | NO | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| VOIR | 5498 | 2010-05-11 | A LOUER | 560$ | 4.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5469 | 2010-04-27 | A LOUER | 675$ | 3.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5436 | 2010-04-17 | A LOUER | 750$ | 4.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5434 | 2010-04-17 | A LOUER | 850$ | 4.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VERDUN |
| | NO | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| VOIR | 5687 | 2010-08-07 | A LOUER | 625$ | 4.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5567 | 2010-05-31 | A LOUER | 720$ | 4.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5518 | 2010-05-14 | RECHERCHE | 250$ | Chambre | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5484 | 2010-05-04 | A LOUER | 1495$ | 4.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VILLE-MARIE |
| | NO | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| VOIR | 5697 | 2010-08-15 | A LOUER | 0$ | Chambre | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5676 | 2010-08-02 | A LOUER | 610$ | 1.5 (Studio) | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5656 | 2010-07-10 | RECHERCHE | 1200$ | 4.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5602 | 2010-06-12 | A PARTAGER | 500$ | 5.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5517 | 2010-05-14 | RECHERCHE | 250$ | Chambre | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5491 | 2010-05-08 | A LOUER | 835$ | 4.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5487 | 2010-05-06 | A LOUER | 1100$ | 2.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5472 | 2010-04-28 | A LOUER | 1000$ | 3.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5414 | 2010-04-08 | A LOUER | 1150$ | 3.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5382 | 2010-03-28 | A PARTAGER | 345$ | 4.5 | JUIN 2010 | NON |
| VOIR | 5297 | 2010-03-04 | A LOUER | 810$ | 5.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5290 | 2010-03-02 | A PARTAGER | 11$ | 5.5 | MAINTENANT | NON |
| VILLERAY - SAINT-MICHEL - PARC-EXTENSION |
| | NO | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| VOIR | 5725 | 2010-09-03 | A LOUER | 950$ | 5.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5695 | 2010-08-15 | A LOUER | 550$ | Chambre | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5682 | 2010-08-05 | A LOUER | 740$ | 4.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5681 | 2010-08-05 | A LOUER | 740$ | 4.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5675 | 2010-08-02 | A LOUER | 800$ | 4.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5632 | 2010-06-24 | A LOUER | 1400$ | 5.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5605 | 2010-06-13 | A LOUER | 685$ | 5.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5595 | 2010-06-08 | A LOUER | 535$ | 3.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5546 | 2010-05-25 | A LOUER | 1525$ | 4.5 | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5516 | 2010-05-14 | RECHERCHE | 250$ | Chambre | MAINTENANT | NON |
| VOIR | 5462 | 2010-04-25 | A LOUER | 1050$ | 6.5 | SEPTEMBRE 2009 | NON |
| VOIR | 5400 | 2010-04-04 | A LOUER | 900$ | 5.5 | MAI 2010 | NON |
| VOIR | 5302 | 2010-03-06 | A LOUER | 615$ | 3.5 | MAINTENANT | NON |
| WESTMOUNT |
| | NO | DATE | TYPE | PRIX | GRANDEUR | DISPONIBILITÉ | PHOTOS |
| VOIR | 5563 | 2010-05-31 | A LOUER | 680$ | 3.5 | JUILLET 2010 | NON |
| VOIR | 5471 | 2010-04-28 | A LOUER | 950$ | 4.5 | MAINTENANT | NON |